|
Êàðïàòû 2009 Íåáîëüøîé ñëàéä-ôèëüì î ïðîãóëêå ê ×åðíîãîðñêîìó õðåáòó 16-22 îêòÿáðÿ. Àâòîð Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâ, ðàçìåð 29.3 Mb, 3.5 ìèíóòû (ñêà÷àòü, çàïóñòèòü, êëèêíóòü ìûøêîé íà íàçâàíèå è ïðîñìîòðåòü, âûõîä ïî íàæàòèè ESC).
: 10 | | 4674 | |
|
Êëóáó 40 ëåò. Ñëàéä-ôèëüì íà îñíîâå äàâíèøíèõ ÷åðíî-áåëûõ ôîòîãðàôèé. Âñå ýòî ïîä ïåñíè áàðäîâ. Ôàéë exe, 65 ÌÂ, 12 ìèíóò. Àâòîð Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâ. : 17 | | 5657 | |
|
Ðîëèê î Íîâîãîäíèõ Òàòðàõ.2006-2007ã. Àâòîð - Àðò¸ì Ëåñêîâ, ðàçìåð - 58ìá. : 15 | | 5910 | |
|
Ëàòâèÿ, Ðèãà, 2006. Íåáîëüøîé ñëàéä-ôèëüì î ïðèðîäå Ëàòâèè è å¸ ñòîëèöå. Ôîòîãðàôèè Àíòîíà è ìîè. Ìóçûêà - ×àéêîâñêèé, Ìîöàðò, Ñìåòàíà. Äëèòåëüíîñòü 7 ìèíóò, ôàéë 110 Ìáàéò. Ïðèÿòíîãî ïðîñìîòðà. : 7 | | 5625 | |
|
Ñåìåéíûå ñâÿçêè 2006 Àâòîð - Àðò¸ì Ëåñêîâ, ðàçìåð ôàéëà ~80Mb. : 7 | | 5850 | |
|
Íà î. Áîðíõîëüì âåðõîì íà ÿõòå Áîëåå 700 ìîðñêèõ ìèëü íà ñàìîäåëüíîé ÿõòå äî î. Áîðíõîëüì è îáðàòíî. Aâòîð - Àðò¸ì Ëåñêîâ, ðàçìåð - ~56Mb. : 4 | | 5865 | |
|
Ïðîãðàììà Âðåìÿ Ïåðåäà÷à îò 7 Íîÿáðÿ 1977 ãîäà. : 8 | | 6328 | |
|
Îñíîâû Ãèëüìàíèçìà Òîì I. Ó÷åáíîå ïîñîáèå ïî ñàìîîáðàçîâàíèþ. Ðàññ÷èòàíî íà ñàìûé øèðîêèé êðóã ÷èòàòåëåé. Èçäàòåëüñòâî «Îõîòà çà ìûñëüþ». Òèðàæ 1 ýêç. Ðèãà, 1977 ãîä.
Ôàéë GILMANIZM.ZIP îáüåìîì 43 Ìá ñîäåðæèò 28 ôàéëîâ ôîðìàòà .JPG – îòñêàíèðîâàííûå ëèñòû àëüáîìà Îñíîâ. Ïî ñðàâíåíèþ ñ àëüáîìîì â ðàçäåëå Ôîòîãðàôèè êà÷åñòâî çäåñü ïîëó÷øå. Ýòè ôàéëû ìîæíî ïðîñìàòðèâàòü ëþáîé ïðîñìîòðîâîé ïðîãðàììîé, îòäàâàòü â ëàáîðàòîðèþ äëÿ ïå÷àòè ðàçìåðîì 20õ30 ñì (ïðàêòè÷åñêè ôîðìàò À4) áåç ïîòåðè êà÷åñòâà.
Ïîäãîòîâèë Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâ.
: 6 | | 5772 | |
|
Êîëüñêèé 2006 Ëûæíûé ïîõîä ïî Êîëüñêîìó ïîëóîñòðîâó, ìàðò 2006 ãîäà. Õèáèíñêèå è Ëîâîçåðñêèå òóíäðû. Ìàðøðóò - ñòàíöèÿ Õèáèíû - ðåêà Ì.Áåëàÿ - ïåð. Âîñò.Ïåòðåëèóñ - áàçà ÊÑÑ - ïåð. Ñåâ.Ðèñ÷îðð - ðåêà Êàñêàíþíéîê - îç. Óìáîçåðî - ïåð. Ñåâ.Òàâàéîê - îç. Ñåéäîçåðî - ãîðà Êàðíàñóðòà - ðóäíèê Êàðíàñóðòà.  ãðóïïå 8 ÷åëîâåê îïûòíûõ òóðèñòîâ - Ñåðãåé Æóðàâëåâ, Àíèòà ßñìàíå, Âîëîäÿ Àëåêñàíäðîâ, Æåíÿ Äóáèí, Àëèê Ãèëüìàí, Âîëîäÿ Öóêàíîâ, Ãåðà Çàêñ, Ãåíà Ãîðäåéêî. Ôîòîãðàôèè èç ïîõîäà, áàðäîâñêèå ïåñíè. Ôàéë exe , 44 ÌÂ, 11 ìèíóò. Àâòîð Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâ. : 6 | | 5770 | |
|
Äåòñêèé ïîõîä, Íîðâåãèÿ 2006 Äåòñêèé ãîðíûé ïîõîä ïî íàöèîíàëüíîìó ïàðêó Jotunheimen (Þòóíõåéìåí), Íîðâåãèÿ. 10 õîäîûûõ äíåé + 2 äíÿ. Êîìàíäèð ãðóïïû - Ëåîíèä Ðóñåâè÷, ðåæèññåð ôèëüìà - Ìèøà Ïðèõîäüêî. Ôèëüì ñíàáæåí ïîÿñíåíèÿìè è êîììåíòàðèÿìè, ðàçìåð ôàéëà 286 M, ôîðìàò - wmv, äëèíà ôèëüìà - 38 ìèí. Àâòîð - Ìèøà Ïðèõîäüêî. : 232 | | 5916 | |
|
Àëüïû 2004 Ôèëüì îò÷¸ò î òîì, êàê Ò¸ìà è Òàíÿ ãóëÿëè ïî Àëüïàì â 2004 ãîäó. Àâòîð - Àðò¸ì Ëåñêîâ, ðàçìåð ôàéëà ~104Mb. : 3 | | 7770 | |
|
Ïîõîä â Êðûì, 2005 Ôèëüìåö Àíòîíà ßêóøåíêà è Àðòåìèÿ Ëåñêîâà ïðî çàáàâíûå ïîõîæäåíèÿ îíûõ, à òàêæå èõ äðóçåé â Êðûìñêèõ ãîðêàõ. :) (Ðàçìåð ôàéëà 68Ìá) : 5 | | 7445 | |
|
Ïóòåøåñòâèå íà îñòðîâ Ðóõíó Ïóòåøåñòâèå íà ÿõòå ê îñòðîâó Ðóõíó. Àâòîð - Àðò¸ì Ëåñêîâ. (ðàçìåð - 150Ìá) : 7 | | 7733 | |
|
Ñòûäëèâàÿ ìèìîçà - 2 Êèíîçàðèñîâêà î íåìíîãî ñòåñíèòåëüíîì ðàñòåíèè ìèìîçå, âñòðå÷åííîì Ìèøåé Ãóðåâè÷åì â Êîñòà-Ðèêå. (Ðàçìåð 2Ìá) : 4 | | 6416 | |
|
Ñòûäëèâàÿ ìèìîçà Êèíîçàðèñîâêà î íåìíîãî ñòåñíèòåëüíîì ðàñòåíèè ìèìîçå, âñòðå÷åííîì Ìèøåé Ãóðåâè÷åì â Êîñòà-Ðèêå. (Ðàçìåð 4Ìá) : 4 | | 6260 | |
|
Ñåìåéíûå ñâÿçêè - 2005 24 ñåíòÿáðÿ â ìåñòå÷êå Þìïðàâà ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ Ñåìåéíûå ñâÿçêè - 2005.
Ê ñîæàëåíèþ, áîëüøèíñòâî ïîòåíöèàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ ïðîèãíîðèðîâàëè èëè íå ñìîãëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå. Ïðèøëîñü äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ áðà÷óþùèåñÿ ïàðû. Ïîáåäèòåëè: ñåìüÿ Ñòåïàíîâûõ : 8 | | 7039 | |
|
Ñàìàðêàíä è Áóõàðà Ýêñêóðñèÿ ïî Ñàìàðêàíäó è Áóõàðå, âìåñòå Àëåêñååì Âàñèëüåâûì. Ðàçìåð ôàéëà - 32 ìåãàáàéòà. : 5 | | 6910 | |
|
Fany Mountains: Stairway to Heaven Çàðèñîâêè Ôàíñêèõ ãîð îò Àëåêñåÿ Âàñèëüåâà. Ðàçìåð 73 ìåãàáàéòà. : 131 | | 6734 | |
|
Ïî Âåðòèêàëÿì Ôàíñêîãî Êðîññâîðäà Íåäàâíî èç Ôàíñêèõ ãîð âåðíóëèñü äðóçüÿ è óæå îíè ãîòîâû ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè. Àíäðåé Ëåñêîâ âûêëàäûâàåò òóò ôîòîãðàôèè èç ïîåçäêè, à Àëåêñåé Âàñèëüåâ ñâåðñòàë 2 çàìå÷àåëüíûõ âèäåî î ïîåçäêå. Ðàçìåð - 105 ìåãàáàéò. : 138 | | 6814 | |
|
Ñîðåâíîâàíèÿ VX-Zemgale 2003 Âèäîåñþæåò î ñîðåâíèâàíèÿõ VX-Zemgale 2003, âçãëÿä ãëàçàìè Àðò¸ìà Ëåñêîâà, òàê ñêàçàòü èçíóòðè. Ðàçìåð ôàéëà 206 ìåãàáàéò. : 8 | | 6566 | |
|
Ñîðåâíîâàíèÿ â Áàóñêå (Zelma Bej-Mamikojan Cup'05) Çàìå÷àòåëüíûé âèäåî-îò÷¸ò î ñîðåâíîâàíèè ïî ñêàëîëàçàíèþ, ïðîøåäøèì â Áàóñêå. Ôîòîî÷¸ò ìîæíî íàéòè òóò. Àâòîð âèäåî Avas (Àëåêñåé Âàñèëüåâ) è Àðò¸ì Ëåñêîâ, ðàçìåð ôàéëà 86 ìåãàáàéò : 43 | | 6621 | |
|
Silciems '05 Ðàññêàç î òîì î ïîñâÿùåíèè â òóðèñòû ýòîé âåñíîé â Ñèëöèåìñå. Ôîòîîò÷¸ò îá ýòîì ìîæíî íàéòè òóò. Àâòîð âèäåî - Avas (Àëåêñåé Âàñèëüåâ), ðàçìåð ôàéëà 65 ìåãàáàéò. : 14 | | 6551 | |